- 咨询热线:010-85307620
- 销售热线: 010-85307620
- 服务热线: 010-85307620
- 邮箱: sales@jzwater.com
- 网址: http://www.edrdr.com
- 地址: 北京市通州区环科中路16号联东U谷中试区76A一层(101102)
玻璃钢树脂罐采用高性能树脂和玻纤缠绕成型,内衬卫生级PE,采用优质材料和工艺保证复合紧密。耐腐蚀,高强度,重量轻(重量仅为金属产品的30-40%),无毒卫生,达到饮用水卫生标准,运输安装简便,外型美观。广泛应用于给水及废水处 理领域,石油,电子,精细化工,轻工业,食品,饮料等各个领域。
玻璃钢树脂罐技术参数 | ||||
规格型号 | 尺寸(mm) | 容积(L) | 开口及连接形式 | |
617 | 150×435 | 7.0 | (上开)2.5"NPSM | |
635 | 150×900 | 14.4 | ||
713 | 175×335 | 7.5 | ||
717 | 175×435 | 9.5 | ||
735 | 175×900 | 19.7 | ||
744 | 175×1110 | 25.4 | ||
813 | 203×335 | 8.0 | ||
817 | 203×435 | 11.8 | ||
844 | 203×1110 | 32.9 | ||
917 | 225×435 | 14.5 | ||
935 | 225×900 | 31.4 | ||
942 | 225×1085 | 42.0 | ||
948 | 225×1240 | 44.7 | ||
1017 | 254×435 | 18.0 | ||
1035 | 254×900 | 38.6 | ||
1044 | 254×1130 | 49.6 |
(续)玻璃钢树脂罐技术参数 | ||||
规格型号 | 尺寸(mm) | 容积(L) | 开口及连接形式 | |
1054 | 254×1390 | 62.0 | (上开)2.5"NPSM | |
1065 | 254×1640 | 79.5 | ||
1252 | 305×1340 | 84.0 | ||
1265 | 305×1640 | 95.0 | ||
1354 | 330×1390 | 104.0 | ||
1365 | 330×1640 | 133.0 | ||
1454 | 355×1390 | 127.0 | ||
1465 | 355×1640 | 154.0 | ||
1665 | 405×1640 | 185.0 | (上开)2.5"/4" NPSM | |
1669 | 405×1750 | 198.0 | ||
1675 | 405×1945 | 223.0 | ||
2069 | 500×1750 | 307.0 | (上开)4"NPSM | |
2075 | 500×1900 | 336.0 | (上开/上下开) | |
2472 | 600×1850 | 448.0 | (上开/上下开) | |
2480 | 600×2050 | 505.0 | ||
3072 | 750×1850 | 688.0 | ||
3080 | 750×2050 | 781.0 | ||
3672 | 900×1850 | 950.0 | ||
3680 | 900×2050 | 1050.0 | ||
4075 | 1000×1900 | 1150.0 | ||
4056 | 1000×1950 | 1150.0 | (上开/上下开)6"FLG | |
4087 | 1000×2200 | 1350.0 | (上开/上下开) | |
4088 | 1000×2250 | 1350.0 | (上开/上下开)6"FLG | |
4890 | 1200×2300 | 2000.0 | ||
6096 | 1500×2400 | 3000.0 | (上开/上下开/上人 | |
6397 | 1600×2450 | 3430.0 | ||
7298 | 1800×2500 | 4400.0 | ||
7998 | 2000×2500 | 5000.0 |
玻璃钢树脂罐的使用条件: |
工作压力:≤0.6MPa,工作温度≤49℃ |