- 咨询热线:010-85307620
- 销售热线: 010-85307620
- 服务热线: 010-85307620
- 邮箱: sales@jzwater.com
- 网址: http://www.edrdr.com
- 地址: 北京市通州区环科中路16号联东U谷中试区76A一层(101102)
润新控制阀是国内生产的全自动水处理系统用多功能控制阀。依托端面密封的原理,将多个阀门紧密地集成在一个阀体上,呈平面圆周布置。当旋转动片时,即可实现同时关闭若干阀门,同时开启另外若干阀门的功能。
润新阀通过了美国国家卫生基金会(NSF)、欧盟CE及Rohs认证。在全球35个国家和地区建立有直接的营销渠道,目前产品已畅销全球84个国家和地区,成为全球水处理控制阀品牌之一。
润新多功能阀——过滤阀系列
润新过滤型手动多功能阀技术参数 | |||||||
项目 | TM.F56A | TM.F56B | TM.F56C | TM.F56D | TM.F56E | TM.F56F | TM.F52 |
进出口管径 | 1"F | 1/2"F | 1/2"F | 2"F | 1/2"F | 1"F | 1/2"F |
或3/4"F | 或3/4"F | 或3/4"F | |||||
排水口管径 | 1"F | 1/2"F | 1/2"F | 2"F | 1/2"F | 1"F | 1/2"F |
或3/4"F | 或3/4"F | 或3/4"F | |||||
中心管 | 1.05"OD | 1.05"OD | 1.05"OD | Ø 50mm | 1.05"OD | 1"D(GB) | Ø16.5mm |
产水量(m3/h)① | 4.5 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 2.0 | 6.0 | 1.0 |
适配罐体 (仅过滤) | Ø150-Ø300 | 10"-20"滤壳 | 10"-20"滤壳 | Ø400-Ø600 | Ø150-Ø250 | Ø150-Ø350 | 10"-20"滤壳 |
说明:①为进水压力在0.3MPa,压降为0.1MPa条件下的理论值。 |
润新过滤型自动多功能阀技术参数 | ||||
项目 | TM.F67B | TM.F71B | TM.F75A | |
进出口管径 | 1"F | 3/4"M | 2"F | |
排水口管径 | 1"F | 3/4"M | 2"F | |
中心管 | 1.05"OD | 1.05"OD | Ø 50mm | |
产水量(m3/h)① | 6.0 | 2.0 | 10.0 | |
适配罐体 (仅过滤) | Ø150-Ø350(6"-14") | Ø150-Ø250(6"-10") | Ø400-Ø600(16"-24") | |
说明:①为进水压力在0.3MPa,压降为0.1MPa条件下的理论值。 |
润新软化型手动多功能阀技术参数 | ||||||
项目 | TM.F64A | TM.F64B | TM.F64C | TM.F64D | TM.F64E | |
进出口管径 | 1"F | 3/4"F | 3/4"F | 2"M | 3/4"F | |
排水口管径 | 1/2"M | 1/2"M | 1/2"M | 1"M | 1/2"M | |
中心管 | 1.05"OD | 1.05"OD | 1.05"OD | Ø50mm | 1.05"OD | |
产水量(m3/h)① | 4.5 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | 2.0 | |
再生流向 | 顺流 | 顺流 | 逆流 | 顺流 | 顺流 | |
适配罐体 (仅软化) | Ø150-Ø450 | Ø150-Ø300 | Ø150-Ø300 | Ø250-Ø750 | Ø150-Ø300 | |
说明:①为进水压力在0.3MPa,压降为0.1MPa条件下的理论值。 |
润新软化型半自动多功能阀技术参数 | |||
项目 | TM.F65C | TM.F69C | |
进出口管径 | 3/4"F | ||
排水口管径 | 1/2"M | ||
中心管 | 1.05"OD | ||
产水量(m3/h)① | 2.0 | ||
再生流向 | 顺流 | 逆流 | |
适配罐体 (仅软化) | Ø150-Ø300(6"-12") | ||
说明:①为进水压力在0.3MPa,压降为0.1MPa条件下的理论值。 |
润新软化型自动控制多功能阀系列1 | |||||||
项目 | TM.F63B | TM.F63B3 | TM.F65B | TM.F65B3 | TM.F74A | TM.F74A3 | |
进出口管径 | 1"F | 3/4"F | 2"M | ||||
排水口管径 | 1/2"M | 1/2"M | 1"M | ||||
中心管 | 1.05"OD | 1.05"OD | Ø50mm | ||||
产水量(m3/h)① | 4.5 | 2.0 | 10.0 | ||||
再生流向 | 顺流 | ||||||
控制方式 | 时间 | 流量 | 时间 | 流量 | 时间 | 流量 | |
适配罐体 (软化) | Ø150-Ø450 | Ø150-Ø300 | Ø250-Ø | ||||
说明:①为进水压力在0.3MPa,压降为0.1MPa条件下的理论值。 |
润新软化型自动控制多功能阀系列2 | ||||||
项目 | TM.F68A | TM.F68A3 | TM.F69A | TM.F69A3 | TM.F77A | TM.F73A |
进出口管径 | 1"F | 3/4"F | 2"M | 1"M | ||
排水口管径 | 1/2"M | 1/2"M | 1-1/2"M | 1/2"M | ||
中心管 | 1.05"OD | 1.05"OD | Ø50mm | 1.05"OD | ||
产水量(m3/h)① | 4.5 | 2.0 | 18.0 | 3.5 | ||
再生流向 | 逆流 | 顺流 | ||||
控制方式 | 时间 | 流量 | 时间 | 流量 | 时间 | 流量型,单阀双 |
适配罐体 (软化) | Ø150-Ø450(6"-18") | Ø150-Ø300(6"-12") | Ø350-Ø750 | Ø200-Ø350 | ||
说明:①为进水压力在0.3MPa,压降为0.1MPa条件下的理论值。 | ||||||